新疆2018年第一季度执业药师注册情况统计:2018年新疆维吾尔自治区第一季度共550人完成执业药师注册工作。具体名单环球医学网分享如下:

2018年第一季度执业药师注册公告


资格证号 姓名 执业单位 注册证号 注册时间及有效期
1 ZZ00278612 薛* 新疆普安堂药品有限公司普安堂大药房四分店 652218290001 2018.01-2018.12
2 ZY00509389 刘** 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十一分店 651218230001 2018.01-2018.12
3 ZZ00400149 李** 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第三十二分店 652218230002 2018.01-2018.12
4 ZY00330957 刘* 新疆普安堂药品有限公司普安堂大药房二分店 651218290002 2018.01-2018.12
5 ZY00292777 张** 新疆普安堂药品有限公司 651218290003 2018.01-2018.12
6 ZZ00249829 张** 新疆普安堂药品有限公司 652218290004 2018.01-2018.12
7 ZZ00278671 程** 新疆普安堂药品有限公司普安堂大药房五分店 652218290005 2018.01-2018.12
8 ZY00293575 卢** 新疆普安堂药品有限公司普安堂大药房三分店 651218290006 2018.01-2018.12
9 ZZ00249827 曹* 新疆普安堂药品有限公司 652218290007 2018.01-2018.12
10 ZZ00392187 苟** 新疆普安堂药品有限公司普安堂大药房一分店 652218290008 2018.01-2018.12
11 ZY00508796 李* 新疆惠生堂医药连锁有限公司第二十五分店 651218230003 2018.01-2018.12

  点击查看>>>新疆2018年第一季度执业药师注册情况统计全文